Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara
Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara
Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara - Update Postingan Kali ini Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. Lebih Jelas dan Detail Baca Selengkapnya.
Demikianlah informasi yang dapat Info-Kita.net sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara
Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara - Update Postingan Kali ini Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. Lebih Jelas dan Detail Baca Selengkapnya.
Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara - Janji Jorge Lorenzo untuk tampil maksimal di sirkuit Silverstone akhirnya terwujud, setelah ia berhasil finish di urutan pertama mengalahkan sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2013 Marc Marquez.
Trio pembalap Spanyol yaitu Jorge Lorenzo, Marc Marquez dan Dani Pedrosa dari awal balapan sudah bersaing ketat. Ketiganya terus melaju meninggal pembalap lainnya.
Sementara rombongan yang kedua yang diisi oleh Alvaro Bautista, Bradl, dan Valentino Rossi terjadi aksi saling mengejar. Namun ketika balapan tinggal menyisakan 3 putaran lagi,
Rossi akhirnya berhasil melewati Bautista dan mendapatkan posisi empat. Tak lama berselang, Marquez juga berhasil melewati Lorenzo untuk memimpin balapan. Tetapi, satu putaran berikutnya Lorenzo berhasil merebut kembali posisinya.
Mendekati garis finis, Marquez sekali lagi berhasil melewati Lorenzo. Tetapi, hanya beberapa detik kemudian Lorenzo berhasil kembali ke posisi terdepan, hingga akhirnya finis pertama. Marquez dan Pedrosa menyusul di urutan dua dan tiga. Ini adalah kemenangan keempat Lorenzo musim ini.
Berikut Hasil MotoGP Inggris 2013 dan Klasemen Sementara
Hasil MotoGP Inggris 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.2 | 40'52.515 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.2 | +0.081 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | +1.551 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 172.2 | +13.233 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 172.2 | +13.298 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.7 | +20.227 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.3 | +26.299 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +35.993 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.6 | +36.119 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 169.5 | +53.196 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 169.1 | +59.058 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 169.0 | +1'00.710 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 168.9 | +1'01.690 |
14 | 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 168.9 | +1'01.843 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 168.4 | +1'08.833 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 168.4 | +1'09.063 | |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 167.9 | +1'16.474 | |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 167.9 | +1'16.535 | |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 166.9 | +1'32.057 | |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 166.6 | +1'36.224 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.0 | +2'00.635 |
Klasemen Sementara MotoGP 2013
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 213 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 187 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 169 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 143 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 127 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 103 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 96 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 92 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 80 |
10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 62 |